2024排名 | 2023排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 總營(yíng)收(百萬(wàn)美元) |
1 | 1 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22270.8 |
2 | 2 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 16809.6 |
6 | 6 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6212.3 |
17 | 18 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 2708.9 |
19 | 14 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 2661.0 |
28 | 16 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 2028.0 |
29 | 35 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1968.9 |
33 | 32 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1667.1 |
37 | 39 | 中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 1339.7 |
42 | 53 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 1166.8 |
45 | 47 | 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 | 1150.2 |
47 | 63 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1099.8 |
54 | 48 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 915.6 |
58 | 57 | 華東建筑集團(tuán)股份有限公司 | 800.7 |
65 | 54 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 743.5 |
67 | 62 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 690.6 |
68 | 73 | 長(zhǎng)江設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 645.3 |
72 | 65 | 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 | 583.5 |
77 | 70 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 566.6 |
118 | 99 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 401.0 |
119 | 98 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 396.5 |
132 | 100 | 上海城建(集團(tuán))有限公司 | 364.0 |
美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝罚‥NR)發(fā)布了2024年度“國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)”榜單。榜單依據(jù)...
中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)公布了2024年勘察設(shè)計(jì)企業(yè)工程項(xiàng)目管理和工程總承包營(yíng)業(yè)額排名榜單,包含了...
中國(guó)建筑企業(yè)管理協(xié)會(huì)發(fā)布了“2024年中國(guó)建筑業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)榜單”。據(jù)悉,這些百?gòu)?qiáng)企業(yè)...
新華社、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,20...