| 中國(guó)排名 | 全球排名 | 公司 | 行業(yè) | 研發(fā)投入 | 凈銷(xiāo)售額 | 研發(fā)強(qiáng)度 |
| 19 | 92 | 中國(guó)中冶 | 通用工業(yè) | 24.83億歐元 | 803.01億歐元 | 3.1% |
| 20 | 94 | 寶鋼股份 | 工業(yè):金屬和礦產(chǎn) | 24.51億歐元 | 436.89億歐元 | 5.6% |
| 53 | 260 | 華菱鋼鐵 | 工業(yè):工程 | 8.46億歐元 | 208.35億歐元 | 4.1% |
| 70 | 341 | 首鋼股份 | 工業(yè):金屬和采礦 | 6.36億歐元 | 144.12億歐元 | 4.4% |
| 86 | 424 | 中信特鋼 | 工業(yè):金屬和采礦 | 4.93億歐元 | 144.44億歐元 | 3.4% |
| 91 | 447 | 馬鋼股份 | 工業(yè):金屬和采礦 | 4.54億歐元 | 125.34億歐元 | 3.6% |
| 99 | 472 | 太鋼不銹 | 工業(yè):金屬和采礦 | 4.28億歐元 | 133.80億歐元 | 3.2% |
鋼材在我們的日常生活中也是一種較為常見(jiàn)的材質(zhì),在我們身邊大大小小有它的應(yīng)用,比如說(shuō)我們使用...
屬龍的人自信堅(jiān)定、剛毅堅(jiān)卓、獨(dú)立自主、追求完美,擁有成大事者的潛力,且具備著一定的領(lǐng)袖氣質(zhì)...
歐盟委員會(huì)通過(guò)調(diào)查全球2023會(huì)計(jì)年度研發(fā)投資額最多的企業(yè),發(fā)布了《2024年歐盟工業(yè)研發(fā)...
2024長(zhǎng)三角百?gòu)?qiáng)企業(yè)新聞發(fā)布會(huì)上,滬蘇浙皖三省一市的企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了20...