序號(hào) | 董事長(zhǎng) | 薪酬(萬元) | 公司簡(jiǎn)稱 | 公司代碼 |
1 | 陳睿 | 25437.80 | 嗶哩嗶哩 | 09626.HK |
2 | 馬化騰 | 4507.30 | 騰訊控股 | 00700.HK |
3 | 吳旭波 | 3126.20 | 中旭未來 | 09890.HK |
4 | 葉升 | 2114.00 | 禪游科技 | 02660.HK |
5 | 蔡宗建 | 1598.16 | IGG | 00799.HK |
6 | 李衛(wèi)偉 | 1380.09 | 三七互娛 | 002555.SZ |
7 | 張力軍 | 1168.48 | 瘋狂體育 | 00082.HK |
8 | 冒大衛(wèi) | 971.51 | 神州泰岳 | 300002.SZ |
9 | 王佶 | 900.00 | 世紀(jì)華通 | 002602.SZ |
10 | 李青 | 859.90 | 祖龍娛樂 | 09990.HK |
11 | 劉德建 | 800.00 | 網(wǎng)龍 | 00777.HK |
12 | 池宇峰 | 379.00 | 完美世界 | 002624.SZ |
13 | 黃一孟 | 369.50 | 心動(dòng)公司 | 02400.HK |
14 | 劉惠城 | 359.21 | 掌趣科技 | 300315.SZ |
15 | 肖健 | 274.50 | 中手游 | 00302.HK |
16 | 楊煦 | 266.30 | 青瓷游戲 | 06633.HK |
17 | 華勇 | 261.97 | 順網(wǎng)科技 | 300113.SZ |
18 | 宛正 | 255.23 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 002174.SZ |
19 | 金鋒 | 236.92 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517.SZ |
20 | 王峰 | 233.90 | 藍(lán)港互動(dòng) | 08267.HK |
21 | 胡建平 | 200.00 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 603258.SH |
22 | 朱志剛 | 192.15 | 湯姆貓 | 300459.SZ |
23 | 孟書奇 | 189.80 | 第七大道 | 00797.HK |
24 | 盧竑巖 | 189.21 | 吉比特 | 603444.SH |
25 | 徐德偉 | 189.17 | 天娛數(shù)科 | 002354.SZ |
26 | 陳湘宇 | 176.50 | 創(chuàng)夢(mèng)天地 | 01119.HK |
27 | 姚朔斌 | 165.00 | 姚記科技 | 002605.SZ |
28 | 蔣孝黃 | 164.20 | 友誼時(shí)光 | 06820.HK |
29 | 賈小東 | 144.40 | 望塵科技控股 | 02458.HK |
30 | 方漢 | 133.67 | 昆侖萬維 | 300418.SZ |
31 | 戴堅(jiān) | 129.40 | 百奧家庭互動(dòng) | 02100.HK |
32 | 賴春臨 | 128.53 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 300494.SZ |
33 | 史玉柱 | 118.80 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558.SZ |
34 | 吳承澤 | 113.00 | 家鄉(xiāng)互動(dòng) | 03798.HK |
35 | 姚劍軍 | 109.60 | 飛魚科技 | 01022.HK |
36 | 李強(qiáng) | 105.30 | 多??萍?/td> | 01961.HK |
37 | 鄭雅珊 | 93.60 | 凱撒文化 | 002425.SZ |
38 | 劉和國(guó) | 88.50 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 300533.SZ |
39 | 肖志鴻 | 88.00 | 天舟文化 | 300148.SZ |
40 | 崔宇直 | 71.40 | 云游控股 | 00484.HK |
41 | 傅樂民 | 68.73 | 北緯科技 | 002148.SZ |
42 | 陳俊 | 67.10 | 迅游科技 | 300467.SZ |
43 | 李逸倫 | 54.00 | 中青寶 | 300052.SZ |
44 | 陳建名 | 52.51 | 名臣健康 | 002919.SZ |
45 | 雷軍 | 50.60 | 金山軟件 | 03888.HK |
46 | 繆福章 | 49.78 | 富春股份 | 300299.SZ |
47 | 陳創(chuàng)煌 | 45.45 | 星輝娛樂 | 300043.SZ |
48 | 陸源峰 | 43.40 | 游萊互動(dòng) | 02022.HK |
49 | 包志方 | 43.36 | 寶通科技 | 300031.SZ |
50 | 陳文鋒 | 22.00 | 指尖悅動(dòng) | 06860.HK |
*因游戲業(yè)務(wù)在企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)中占據(jù)重要地位,故騰訊控股、嗶哩嗶哩、金山軟件等綜合性企業(yè)也被列入游戲企業(yè)范疇。港股上市公司薪酬統(tǒng)計(jì)范圍通常較為全面,不僅包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼和福利等現(xiàn)金部分,還涵蓋了股權(quán)激勵(lì)等非現(xiàn)金部分。A股上市公司的薪酬統(tǒng)計(jì)則更側(cè)重于現(xiàn)金部分,一般包括基本工資、獎(jiǎng)金和津貼等,股權(quán)激勵(lì)等非現(xiàn)金部分在統(tǒng)計(jì)時(shí)可能不會(huì)被完全計(jì)入,或者會(huì)單獨(dú)列出。