| 序號 | 董事長 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 薪酬(萬元) |
| 1 | 鄭月明 | 聯(lián)泓新科 | 003022.SZ | 595.80 |
| 2 | 袁訓(xùn)軍 | 新巨豐 | 301296.SZ | 565.00 |
| 3 | 唐一林 | 圣泉集團(tuán) | 605589.SH | 497.98 |
| 4 | 常懷春 | 華魯恒升 | 600426.SH | 444.16 |
| 5 | 宗艷民 | 天岳先進(jìn) | 688234.SH | 404.16 |
| 6 | 王慶凱 | 正海磁材 | 300224.SZ | 367.00 |
| 7 | 劉圣 | 中際旭創(chuàng) | 300308.SZ | 364.68 |
| 8 | 彭震 | 浪潮信息 | 000977.SZ | 360.00 |
| 9 | 李華剛 | 海爾智家 | 600690.SH | 345.00 |
| 10 | 付鋼 | 百洋醫(yī)藥 | 301015.SZ | 344.96 |





