姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 薪酬(萬元) |
潘葉江 | 董事長、總裁 | 男 | 46 | 73.12 |
潘垣枝 | 副董事長 | 男 | 62 | 73.1 |
潘浩標 | 董事、副總裁 | 男 | 60 | 105.07 |
潘錦枝 | 董事 | 男 | 66 | 未披露 |
丁云龍 | 獨立董事 | 男 | 60 | 15 |
孔繁敏 | 獨立董事 | 男 | 60 | 15 |
周誼 | 獨立董事 | 女 | 51 | 15 |
*梁萍華 | 監(jiān)事會主席 | 女 | 38 | 1 |
*陳惠芬 | 監(jiān)事 | 女 | 52 | 1 |
莫澤璇 | 監(jiān)事 | 女 | 37 | 40.67 |
仇明貴 | 副總裁 | 男 | 57 | 60.07 |
王操 | 副總裁 | 男 | 49 | 82.64 |
蔣凌偉 | 副總裁 | 男 | 39 | 54.79 |
何淑嫻 | 財務(wù)總監(jiān) | 女 | 50 | 100.02 |
潘楚欣 | 董事會秘書 | 女 | 34 | 46.55 |
注:高管薪酬主要參考華帝股份2022年度報告,后續(xù)變動以華帝股份官方數(shù)據(jù)為準,帶有*的名字為其在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬。