姓名 | 職務(wù) | 性別 | 薪酬(萬(wàn)元) |
馬化騰 | 主要?jiǎng)?chuàng)辦人、董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 | 男 | 4414 |
劉熾平 | 總裁 | 男 | 32297 |
Jacobus Petrus | 非執(zhí)行董事 | 男 | 未公開(kāi) |
Charles St Leger Searle | 非執(zhí)行董事 | 男 | 未公開(kāi) |
李東生 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 男 | 364.4 |
Ian Charles Stone | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 男 | 679.6 |
楊紹信 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 男 | 603.7 |
柯楊 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 女 | 303.4 |
張秀蘭 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 女 | 未公開(kāi) |
許晨曄 | 首席信息官 | 男 | 未公開(kāi) |
任宇昕 | 首席運(yùn)營(yíng)官、互動(dòng)娛樂(lè)事業(yè)群總裁、平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
張小龍 | 集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、微信事業(yè)群總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
James Mitchell | 首席戰(zhàn)略官、集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
湯道生 | 集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
盧山 | 集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、技術(shù)工程事業(yè)群總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
網(wǎng)大為 | 首席探索官、集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
馬曉軼 | 集團(tuán)高級(jí)副總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
林璟驊 | 集團(tuán)高級(jí)副總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
羅碩瀚 | 首席財(cái)務(wù)官、集團(tuán)高級(jí)副總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
郭凱天 | 集團(tuán)高級(jí)副總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
奚丹 | 集團(tuán)高級(jí)副總裁 | 男 | 未公開(kāi) |
楊國(guó)安 | 高級(jí)管理顧問(wèn) | 男 | 未公開(kāi) |
注:高管薪酬主要參考騰訊2023中期報(bào)告,后續(xù)變動(dòng)以騰訊官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。