序號(hào) | 企業(yè)技術(shù)中心名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)技術(shù)中心名稱 |
1 | 中科星圖測(cè)控技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 | 133 | 南大光電半導(dǎo)體材料有限公司技術(shù)中心 |
2 | 合肥陽(yáng)光電動(dòng)力科技有限公司技術(shù)中心 | 134 | 安徽利維能動(dòng)力電池有限公司技術(shù)中心 |
3 | 合肥國(guó)軒電池有限公司技術(shù)中心 | 135 | 安徽創(chuàng)顯電子科技有限公司技術(shù)中心 |
4 | 合肥萬(wàn)豪能源設(shè)備有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 136 | 安徽省眾望科希盟科技有限公司技術(shù)中心 |
5 | 全芯智造技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | 137 | 安徽省碧綠春生物科技有限公司技術(shù)中心 |
6 | 蔚來(lái)汽車科技(安徽)有限公司技術(shù)中心 | 138 | 安徽英克爾汽車零部件有限公司技術(shù)中心 |
7 | 合肥格易集成電路有限公司技術(shù)中心 | 139 | 定遠(yuǎn)誠(chéng)宇電工材料有限公司技術(shù)中心 |
8 | 科大智能(合肥)科技有限公司技術(shù)中心 | 140 | 涌緯集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
9 | 訊飛醫(yī)療科技股份有限公司技術(shù)中心 | 141 | 安徽沙豐新材料有限公司技術(shù)中心 |
10 | 合肥榮事達(dá)太陽(yáng)能有限公司技術(shù)中心 | 142 | 安徽省萬(wàn)愛(ài)電器科技有限公司技術(shù)中心 |
11 | 合肥海爾空調(diào)器有限公司技術(shù)中心 | 143 | 滁州遠(yuǎn)達(dá)彩印包裝有限公司技術(shù)中心 |
12 | 安徽交控工程集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 144 | 安徽友發(fā)包裝科技有限公司技術(shù)中心 |
13 | 辰航新材料科技有限公司技術(shù)中心 | 145 | 安徽金鵬綠色建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
14 | 安徽慶宇光電科技有限公司技術(shù)中心 | 146 | 滁州市天悅塑膠制品有限公司技術(shù)中心 |
15 | 安徽至博光電科技股份有限公司技術(shù)中心 | 147 | 安徽省?;栈び邢薰炯夹g(shù)中心 |
16 | 安徽中源環(huán)??萍加邢薰炯夹g(shù)中心 | 148 | 安徽富邦裝配式建筑有限公司技術(shù)中心 |
17 | 合肥恒力裝備有限公司技術(shù)中心 | 149 | 安徽應(yīng)流航源動(dòng)力科技有限公司技術(shù)中心 |
18 | 合肥芯谷微電子股份有限公司技術(shù)中心 | 150 | 安徽智通新能源有限公司技術(shù)中心 |
19 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰炯夹g(shù)中心 | 151 | 中擎電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
20 | 合肥海爾空調(diào)電子有限公司技術(shù)中心 | 152 | 安徽同科生物科技有限公司技術(shù)中心 |
21 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司技術(shù)中心 | 153 | 安徽酷豆丁科技發(fā)展股份有限公司技術(shù)中心 |
22 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境有限公司技術(shù)中心 | 154 | 安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
23 | 安徽省七星工程測(cè)試有限公司技術(shù)中心 | 155 | 安徽雅迪機(jī)車有限公司技術(shù)中心 |
24 | 安徽輝采科技有限公司技術(shù)中心 | 156 | 安徽省高迪循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園股份有限公司技術(shù)中心 |
25 | 安徽創(chuàng)世科技股份有限公司技術(shù)中心 | 157 | 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司技術(shù)中心 |
26 | 安徽電信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 158 | 安徽陸海石油助劑科技有限公司技術(shù)中心 |
27 | 中建國(guó)際工程有限公司技術(shù)中心 | 159 | 安徽光谷智能科技股份有限公司技術(shù)中心 |
28 | 中建材(合肥)鋼構(gòu)科技有限公司技術(shù)中心 | 160 | 安徽圣紅建筑工程有限公司技術(shù)中心 |
29 | 合肥康諾生物制藥股份有限公司技術(shù)中心 | 161 | 安徽鑫生新型建材有限公司技術(shù)中心 |
30 | 安徽中科海奧電氣股份有限公司技術(shù)中心 | 162 | 安徽惠農(nóng)建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
31 | 創(chuàng)新美蘭(合肥)股份有限公司技術(shù)中心 | 163 | 安徽佳鑫城市建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
32 | 合肥市菲力克斯電子科技有限公司技術(shù)中心 | 164 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司技術(shù)中心 |
33 | 合肥常春藤移動(dòng)科技有限公司技術(shù)中心 | 165 | 安徽華雋羽絨制品有限公司技術(shù)中心 |
34 | 合肥太通制冷科技有限公司技術(shù)中心 | 166 | 安徽科達(dá)新材料有限公司技術(shù)中心 |
35 | 安徽建工建筑工業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 167 | 馬鞍山眾翌科技有限公司技術(shù)中心 |
36 | 安徽海興生態(tài)科技有限公司技術(shù)中心 | 168 | 馬鞍山新康達(dá)磁業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
37 | 安徽寶葫蘆信息科技集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 | 169 | 安徽菲利特過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司技術(shù)中心 |
38 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司技術(shù)中心 | 170 | 安徽裕河新材料有限公司技術(shù)中心 |
39 | 安徽數(shù)智建造研究院有限公司技術(shù)中心 | 171 | 馬鞍山鋼晨鋼鐵物流園有限公司技術(shù)中心 |
40 | 博微太赫茲信息科技有限公司技術(shù)中心 | 172 | 安徽馬鋼礦業(yè)資源集團(tuán)姑山礦業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
41 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司技術(shù)中心 | 173 | 中電泰日升馬鞍山科技有限公司技術(shù)中心 |
42 | 合肥英睿系統(tǒng)技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | 174 | 安徽皓元藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
43 | 安徽深藍(lán)醫(yī)療科技股份有限公司技術(shù)中心 | 175 | 安徽科達(dá)智慧能源科技有限公司技術(shù)中心 |
44 | 安徽科大國(guó)創(chuàng)慧聯(lián)運(yùn)科技有限公司技術(shù)中心 | 176 | 大陸汽車車身電子系統(tǒng)(蕪湖)有限公司技術(shù)中心 |
45 | 安徽銀通物聯(lián)有限公司技術(shù)中心 | 177 | 蕪湖美的智能廚電制造有限公司技術(shù)中心 |
46 | 安徽七天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)中心 | 178 | 蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司技術(shù)中心 |
47 | 合肥星源新能源材料有限公司技術(shù)中心 | 179 | 蕪湖長(zhǎng)信新型顯示器件有限公司技術(shù)中心 |
48 | 合肥智圣新創(chuàng)信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | 180 | 安徽鑫鴻電纜有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
49 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | 181 | 安徽舟之航電池有限公司技術(shù)中心 |
50 | 安徽藍(lán)鼎環(huán)保能源科技有限公司技術(shù)中心 | 182 | 安徽天兵電子科技股份有限公司技術(shù)中心 |
51 | 安徽興博遠(yuǎn)實(shí)信息科技有限公司技術(shù)中心 | 183 | 中鼎恒盛氣體設(shè)備(蕪湖)股份有限公司技術(shù)中心 |
52 | 安徽省碧水電子技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | 184 | 安徽航瑞航空動(dòng)力裝備有限公司技術(shù)中心 |
53 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司技術(shù)中心 | 185 | 河南飛龍(蕪湖)汽車零部件有限公司技術(shù)中心 |
54 | 安徽優(yōu)旦科技有限公司技術(shù)中心 | 186 | 安徽勁旋風(fēng)航空科技有限公司技術(shù)中心 |
55 | 安徽金海迪爾信息技術(shù)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 187 | 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
56 | 安徽禾美環(huán)保集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 188 | 長(zhǎng)青藤高性能纖維材料有限公司技術(shù)中心 |
57 | 安徽偉光電纜股份有限公司技術(shù)中心 | 189 | 安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司技術(shù)中心 |
58 | 安徽嘉偉新材料科技有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 190 | 錦旭建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
59 | 安徽和鼎機(jī)電設(shè)備有限公司技術(shù)中心 | 191 | 蕪湖恒馳鋼構(gòu)有限公司技術(shù)中心 |
60 | 安徽維德電源有限公司技術(shù)中心 | 192 | 安徽祥欣新材料科技有限公司技術(shù)中心 |
61 | 廬江力翔電池科技有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 193 | 安徽長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司技術(shù)中心 |
62 | 合肥經(jīng)緯電子科技有限公司技術(shù)中心 | 194 | 蕪湖道潤(rùn)藥業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
63 | 合肥興聯(lián)通訊有限公司技術(shù)中心 | 195 | 安徽京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
64 | 安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | 196 | 蕪湖雄獅汽車科技有限公司技術(shù)中心 |
65 | 華博勝訊信息科技股份有限公司技術(shù)中心 | 197 | 中聯(lián)重科安徽工業(yè)車輛有限公司技術(shù)中心 |
66 | 安徽雙駿智能科技有限公司技術(shù)中心 | 198 | 蕪湖裕東自動(dòng)化科技有限公司技術(shù)中心 |
67 | 桐玉建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 199 | 蕪湖僑云友星電氣工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
68 | 安徽通靈仿生科技有限公司技術(shù)中心 | 200 | 真蘭儀表科技有限公司技術(shù)中心 |
69 | 包鋼鋼業(yè)(合肥)有限公司技術(shù)中心 | 201 | 安徽華業(yè)建工集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
70 | 合肥中科君達(dá)視界技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 | 202 | 蕪湖雅葆軒電子科技股份有限公司技術(shù)中心 |
71 | 安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 203 | 本松新材料技術(shù)(蕪湖)有限公司技術(shù)中心 |
72 | 合肥高貝斯醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司技術(shù)中心 | 204 | 普立思生物科技有限公司技術(shù)中心 |
73 | 安徽光陣光電科技有限公司技術(shù)中心 | 205 | 安徽通利預(yù)應(yīng)力科技有限公司技術(shù)中心 |
74 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司技術(shù)中心 | 206 | 凱絡(luò)文換熱器(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
75 | 安徽梯易優(yōu)叉車有限公司技術(shù)中心 | 207 | 蕪湖立宇建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
76 | 合肥康居人醫(yī)療器械科技股份有限公司技術(shù)中心 | 208 | 蕪湖延鋒云鶴汽車座椅有限公司技術(shù)中心 |
77 | 安徽意通電力設(shè)備有限公司技術(shù)中心 | 209 | 安徽高科電子股份有限公司技術(shù)中心 |
78 | 安徽聯(lián)創(chuàng)生物醫(yī)藥股份有限公司技術(shù)中心 | 210 | 安徽瑞露科技有限公司技術(shù)中心 |
79 | 安徽海馬云科技股份有限公司技術(shù)中心 | 211 | 蕪湖市兆力電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
80 | 安徽三酉電子商務(wù)有限公司技術(shù)中心 | 212 | 蕪湖衛(wèi)仕生物科技有限公司技術(shù)中心 |
81 | 合肥市恒新基電子有限公司技術(shù)中心 | 213 | 安徽皖南新維電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
82 | 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司技術(shù)中心 | 214 | 安徽華晟新能源科技有限公司技術(shù)中心 |
83 | 千輝藥業(yè)(安徽)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 215 | 宣城晶瑞新材料有限公司技術(shù)中心 |
84 | 安徽天成新材料有限公司技術(shù)中心 | 216 | 安徽五行動(dòng)力新能源有限公司技術(shù)中心 |
85 | 安徽潤(rùn)岳科技股份有限公司技術(shù)中心 | 217 | 安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司技術(shù)中心 |
86 | 安徽中色研達(dá)科技有限公司技術(shù)中心 | 218 | 泰山石膏(宣城)有限公司技術(shù)中心 |
87 | 安徽合派特種車輛制造有限公司技術(shù)中心 | 219 | 宣城創(chuàng)璽鑄造有限公司技術(shù)中心 |
88 | 淮北龍溪生物科技有限公司技術(shù)中心 | 220 | 夢(mèng)牌新材料(寧國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
89 | 淮北市星光新材料科技有限公司技術(shù)中心 | 221 | 安徽永茂泰鋁業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
90 | 安徽國(guó)軒象鋁科技有限公司技術(shù)中心 | 222 | 安徽開(kāi)盛津城建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
91 | 金龍機(jī)電(淮北)有限公司技術(shù)中心 | 223 | 安徽省三方新材料科技有限公司技術(shù)中心 |
92 | 中煤遠(yuǎn)大淮北建筑產(chǎn)業(yè)化有限公司技術(shù)中心 | 224 | 宣城龍華電子有限公司技術(shù)中心 |
93 | 淮北淮海建設(shè)工程有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 225 | 安徽興宙醫(yī)藥有限公司技術(shù)中心 |
94 | 安徽美譽(yù)制藥有限公司技術(shù)中心 | 226 | 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司技術(shù)中心 |
95 | 安徽喜樂(lè)佳生物科技有限公司技術(shù)中心 | 227 | 安徽裕隆模具鑄業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
96 | 安徽省刀鋒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)中心 | 228 | 銅陵天海流體控制股份有限公司技術(shù)中心 |
97 | 亳州普潤(rùn)藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 229 | 銅陵化工集團(tuán)新橋礦業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
98 | 宿州巨仁光伏材料有限公司技術(shù)中心 | 230 | 安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司技術(shù)中心 |
99 | 安徽紅杉生物醫(yī)藥科技有限公司技術(shù)中心 | 231 | 銅陵納源材料科技有限公司技術(shù)中心 |
100 | 天瑞集團(tuán)蕭縣水泥有限公司技術(shù)中心 | 232 | 安徽港口物流有限公司技術(shù)中心 |
101 | 安徽百通達(dá)科技醫(yī)療用品有限公司技術(shù)中心 | 233 | 銅陵安博電路板有限公司技術(shù)中心 |
102 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司技術(shù)中心 | 234 | 安徽信敏惠新材料科技有限公司技術(shù)中心 |
103 | 安徽凱盛應(yīng)用材料有限公司技術(shù)中心 | 235 | 銅陵鑫克精細(xì)化工有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
104 | 蚌埠圣丹生物化工有限公司技術(shù)中心 | 236 | 銅陵萬(wàn)華禾香板業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
105 | 蚌埠化工機(jī)械制造有限公司技術(shù)中心 | 237 | 安徽國(guó)泰建筑有限公司技術(shù)中心 |
106 | 安徽萊特實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 238 | 安徽文香科技股份有限公司技術(shù)中心 |
107 | 安徽祥源科技股份有限公司技術(shù)中心 | 239 | 安徽精隆新材料有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
108 | 安徽人防設(shè)備有限公司技術(shù)中心 | 240 | 茂施農(nóng)業(yè)科技有限公司技術(shù)中心 |
109 | 安徽南都華鉑新材料科技有限公司技術(shù)中心 | 241 | 池州港遠(yuǎn)航控股有限公司技術(shù)中心 |
110 | 安徽強(qiáng)旺生物工程有限公司技術(shù)中心 | 242 | 安徽力天環(huán)??萍脊煞萦邢薰炯夹g(shù)中心 |
111 | 安徽昊華環(huán)??萍加邢薰炯夹g(shù)中心 | 243 | 國(guó)汽大有時(shí)空科技(安慶)有限公司技術(shù)中心 |
112 | 安徽潤(rùn)輝高分子材料科技有限公司技術(shù)中心 | 244 | 安徽深聯(lián)通訊有限公司技術(shù)中心 |
113 | 阜南佳利工藝品股份有限公司技術(shù)中心 | 245 | 安徽普利藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
114 | 安徽競(jìng)秀紡織有限公司技術(shù)中心 | 246 | 安徽環(huán)美刷業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
115 | 安徽百圣鑫金屬科技有限公司技術(shù)中心 | 247 | 安徽省徽岳記食品股份有限公司技術(shù)中心 |
116 | 阜南縣民安人防工程設(shè)備有限公司技術(shù)中心 | 248 | 安慶德潤(rùn)新能源材料有限公司技術(shù)中心 |
117 | 安徽億盈特纖新材料有限公司技術(shù)中心 | 249 | 桐城信邦電子有限公司技術(shù)中心 |
118 | 界首市三寶宏達(dá)制線有限公司技術(shù)中心 | 250 | 安徽華奇管業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
119 | 安徽瑞琦塑膠科技有限公司技術(shù)中心 | 251 | 望江匯通紡織有限公司技術(shù)中心 |
120 | 安徽華興車輛有限公司技術(shù)中心 | 252 | 安徽昊帆生物有限公司技術(shù)中心 |
121 | 安徽晶宮綠建集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 253 | 安徽天潤(rùn)醫(yī)用新材料有限公司技術(shù)中心 |
122 | 安徽晶潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 254 | 安徽??邓帢I(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
123 | 淮南文峰光電科技股份有限公司技術(shù)中心 | 255 | 安徽科林新材料科技有限公司技術(shù)中心 |
124 | 平安開(kāi)誠(chéng)智能安全裝備有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 256 | 安徽富印新材料股份有限公司技術(shù)中心 |
125 | 安徽達(dá)因汽車空調(diào)有限公司技術(shù)中心 | 257 | 安徽盈創(chuàng)石化檢修安裝有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
126 | 安徽嘉璽新材料科技有限公司技術(shù)中心 | 258 | 安徽可瑞模塑有限公司技術(shù)中心 |
127 | 淮南泰隆機(jī)械制造有限公司技術(shù)中心 | 259 | 安徽和美瑞醫(yī)用包裝材料有限公司技術(shù)中心 |
128 | 創(chuàng)維空調(diào)科技(安徽)有限公司技術(shù)中心 | 260 | 黃山市皖金鋁業(yè)科技有限公司技術(shù)中心 |
129 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司技術(shù)中心 | 261 | 歙縣博升紡織(集團(tuán))有限公司技術(shù)中心 |
130 | 滁州華瑞微電子科技有限公司技術(shù)中心 | 262 | 黃山中鏈科技有限公司技術(shù)中心 |
131 | 安徽長(zhǎng)榮光纖光纜科技有限公司技術(shù)中心 | 263 | 黃山天馬鋁業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
132 | 安徽鴻創(chuàng)新能源動(dòng)力有限公司技術(shù)中心 | —— | —— |
依據(jù)《北京市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》,按照《北京市企業(yè)技術(shù)中心管理實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,北京...
山東省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了“2024年第31批山東省企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定名單”。名單旨在引導(dǎo)...
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳公布了2024年新認(rèn)定四川省企業(yè)技術(shù)中心名單,共有238家企業(yè)的技術(shù)中...
黑龍江省工業(yè)和信息化廳公布了2024年黑龍江省企業(yè)技術(shù)中心企業(yè)名單,共有39家企業(yè)的技術(shù)中...