| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地市 |
| 1 | 廣州天游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州 |
| 2 | 廣州爆米網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 廣州 |
| 3 | 廣州拓歐信息技術(shù)有限公司 | 廣州 |
| 4 | 廣州亞智數(shù)碼科技有限公司 | 廣州 |
| 5 | 廣州天河區(qū)邁步數(shù)字科技有限責(zé)任公司 | 廣州 |
| 6 | 廣州爆米科技有限公司 | 廣州 |
| 7 | 廣州奔步電腦有限公司 | 廣州 |
| 8 | 廣東國利網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州 |
| 9 | 廣東甜秘密創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 廣州 |
| 10 | 廣州拉拉米信息科技股份有限公司 | 廣州 |
| 11 | 廣州君海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州 |
| 12 | 馮氏咨詢服務(wù)(廣州)有限公司 | 廣州 |
| 13 | 廣東卓志國際物流有限公司 | 廣州 |
| 14 | 廣州希音國際進出口有限公司 | 廣州 |
| 15 | 廣州點金石信息技術(shù)有限公司 | 廣州 |
| 16 | 廣州新綠運營管理有限公司 | 廣州 |
| 17 | 廣州至真信息科技有限公司 | 廣州 |
| 18 | 廣州市創(chuàng)樂信息技術(shù)有限公司 | 廣州 |
| 19 | 云舟生物科技(廣州)股份有限公司 | 廣州 |
| 20 | 廣東卓志供應(yīng)鏈科技集團有限公司 | 廣州 |
| 21 | 派格水下技術(shù)(廣州)有限公司 | 廣州 |
| 22 | 廣州三海海洋工程勘察設(shè)計有限公司 | 廣州 |
| 23 | 廣州外輪理貨有限公司 | 廣州 |
| 24 | 珠海興芯存儲科技有限公司 | 珠海 |
| 25 | 珠海達酷互動科技有限公司 | 珠海 |
| 26 | 珠海永亞軟件有限公司 | 珠海 |
| 27 | 智循(珠海)品牌管理有限公司 | 珠海 |
| 28 | 珠海聯(lián)合華益科技有限公司 | 珠海 |
| 29 | 珠海威康健生物科技有限公司 | 珠海 |
| 30 | 東莞新科技術(shù)研究開發(fā)有限公司 | 東莞 |
廣東省科學(xué)技術(shù)廳、廣東省商務(wù)廳、廣東省財政廳等五部門聯(lián)合公布了廣東省2024年技術(shù)先進型服...
北京市科學(xué)技術(shù)委員會/中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會、北京市商務(wù)局、北京市財政局等五部門聯(lián)合公布...
上海市技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定辦公室發(fā)布了2023年度上海市技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定名單。名單...
浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財政廳、浙江省商務(wù)廳等五部門聯(lián)合發(fā)布了浙江省2023年度技術(shù)先進型...