序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售總計(jì)(萬(wàn)元) | 門(mén)店數(shù)(個(gè)) |
1 | 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 12021700 | 365 |
2 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 11760000 | 595 |
3 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 9409000 | 12027 |
4 | 永輝超市股份有限公司 | 8555149 | 1009 |
5 | 康成投資(中國(guó))有限公司 | 7720746 | 528 |
6 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 6489090 | 1758 |
7 | 華潤(rùn)萬(wàn)家(控股)有限公司 | 6253300 | 2694 |
8 | 盒馬(中國(guó))有限公司 | 5900000 | 360 |
9 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 | 5680000 | 90 |
10 | 美宜佳控股有限公司 | 5419352 | 33848 |
11 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 5256936 | 3356 |
12 | 中石化易捷銷(xiāo)售有限公司 | 5105000 | 28633 |
13 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 3949157 | 146 |
14 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 3648786 | 216 |
15 | 武商集團(tuán)股份有限公司 | 3611302 | 131 |
16 | 銀座集團(tuán) | 3429196 | 379 |
17 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 3405850 | 281 |
18 | 中石油昆侖好客有限公司 | 3300000 | 19780 |
19 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 3206114 | 1056 |
20 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 3168347 | 61 |
21 | 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 3095168 | 88 |
22 | 永旺(中國(guó))投資有限公司 | 2917670 | 91 |
23 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2909777 | 520 |
24 | 集百控股商業(yè)連鎖(江蘇)有限公司(原世紀(jì)華聯(lián)) | 2905090 | 5869 |
25 | 京東五星電器集團(tuán)有限公司 | 2896759 | 1298 |
26 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2680000 | 552 |
27 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2656750 | 14074 |
28 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2652340 | 79 |
29 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 2520148 | 1714 |
30 | 湖南鳴鳴很忙商業(yè)連鎖有限公司(零食很忙、趙一鳴) | 2386500 | 7000 |
31 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 | 2362749 | 43 |
32 | 金鷹國(guó)際商貿(mào)集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 2308079 | 30 |
33 | 煙臺(tái)振華商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2282021 | 159 |
34 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 1936000 | 737 |
35 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 1857474 | 600 |
36 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1733814 | 3639 |
37 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1633156 | 1160 |
38 | 廣州市廣百股份有限公司 | 1503428 | 28 |
39 | 屈臣氏中國(guó) | 1490000 | 3840 |
40 | 羅森投資有限公司 | 1425017 | 6330 |
41 | 深圳百果園實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1420000 | 6093 |
42 | 廣州市錢(qián)大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 1372760 | 2936 |
43 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 1203126 | 119 |
44 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 1187167 | 469 |
45 | 壹玖壹玖酒類(lèi)平臺(tái)科技股份有限公司 | 1081000 | 5068 |
46 | 許昌市胖東來(lái)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 1070000 | 13 |
47 | 柒一拾壹(中國(guó))投資有限公司 | 1041994 | 3906 |
48 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1029674 | 133 |
49 | 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1009390 | 45 |
50 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 991687 | 262 |
51 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 | 960600 | 95 |
52 | 健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司 | 951976 | 5116 |
53 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán) | 878920 | 211 |
54 | 唐山百貨大樓集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 865225 | 28 |
55 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 859165 | 139 |
56 | 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 | 852694 | 49 |
57 | 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 851126 | 27 |
58 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 798168 | 488 |
59 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 780036 | 139 |
60 | 中國(guó)大陸全家 | 756993 | 2707 |
61 | 來(lái)酷科技有限公司 | 753283 | 216 |
62 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 744699 | 10307 |
63 | 大商股份有限公司 | 733096 | 107 |
64 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 712159 | 143 |
65 | 廣東天福連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 672281 | 7208 |
66 | 十足集團(tuán)有限公司 | 660565 | 3891 |
67 | 湖北黃商集團(tuán)股份有限公司 | 656570 | 263 |
68 | 浙江萬(wàn)風(fēng)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 632085 | 108 |
69 | 青島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司 | 608000 | 49 |
70 | 鮮豐水果股份有限公司 | 598511 | 2290 |
71 | 湖北壽康永樂(lè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 566270 | 304 |
72 | 開(kāi)市客中國(guó)(Costco) | 550000 | 5 |
73 | 黑龍江比優(yōu)特商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 546067 | 68 |
74 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 533897 | 78 |
75 | 深圳市酷動(dòng)數(shù)碼有限公司 | 532991 | 174 |
76 | 惠友集團(tuán)有限公司 | 496835 | 67 |
77 | 阜陽(yáng)華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 491118 | 479 |
78 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 490160 | 171 |
79 | 江蘇新合作常客隆數(shù)科商業(yè)有限公司 | 489600 | 1008 |
80 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 480760 | 2258 |
81 | 友阿集團(tuán) | 479298 | 86 |
82 | 濟(jì)寧九龍商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 459664 | 33 |
83 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 457000 | 9 |
84 | 新世界百貨中國(guó)有限公司 | 445362 | 23 |
85 | 成都聯(lián)合一百超市有限公司 | 427012 | 2085 |
86 | 濟(jì)南華聯(lián)商廈集團(tuán)股份有限公司 | 419004 | 95 |
87 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 | 415783 | 209 |
88 | 聯(lián)盛商業(yè)連鎖股份有限公司 | 409880 | 101 |
89 | 江蘇瑞祥科技集團(tuán)有限公司 | 401721 | 93 |
90 | 四季優(yōu)選信息技術(shù)有限公司(京東七鮮) | 400000 | 69 |
91 | 湖北供銷(xiāo)商貿(mào)流通有限公司 | 368963 | 351 |
92 | 安徽商之都股份有限公司 | 366281 | 125 |
93 | 上海芯果科技有限公司(好特賣(mài)) | 363690 | 815 |
94 | 貴陽(yáng)星力百貨集團(tuán)有限公司 | 362260 | 29 |
95 | 遼寧新隆嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 358790 | 140 |
96 | 吉林省新天地超市連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 332011 | 1866 |
97 | 安徽壹度品牌運(yùn)營(yíng)股份有限公司 | 327619 | 1898 |
98 | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 323449 | 5718 |
99 | 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 323040 | 91 |
100 | 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司 | 320296 | 393 |
結(jié)合企業(yè)自報(bào)和二手?jǐn)?shù)據(jù)整理,經(jīng)公示及企業(yè)確認(rèn)后,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)正式發(fā)布了2023中國(guó)購(gòu)物...
廣東省連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了2023年度廣東連鎖TOP100企業(yè)榜,榜單以企業(yè)年度銷(xiāo)售規(guī)模為依...
克而瑞物管、中物研協(xié)發(fā)布了2023中國(guó)物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實(shí)力500強(qiáng)排行榜,碧桂園生活服務(wù)集...
中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)品牌價(jià)值論壇組委會(huì)發(fā)布了2023年度中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜,萬(wàn)達(dá)依...