名次 | 企業(yè)名稱 | 戰(zhàn)新業(yè)務(wù)收入(萬元) |
1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 135667557 |
2 | 中國移動通信集團有限公司 | 89451084 |
3 | 華為投資控股有限公司 | 86207200 |
4 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 47711723 |
5 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 45985445 |
6 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 32668100 |
7 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 29848904 |
8 | 中國中車集團有限公司 | 25517316 |
9 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 25301144 |
10 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 25239709 |
11 | 國家能源投資集團有限責(zé)任公司 | 24915558 |
12 | 天能控股集團有限公司 | 22803568 |
13 | 中國建筑股份有限公司 | 22417529 |
14 | 北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司 | 20679863 |
15 | 中國航空油料集團有限公司 | 20092080 |
16 | 中國中信集團有限公司 | 18050536 |
17 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 17778794 |
18 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 16884992 |
19 | 浪潮集團有限公司 | 16237171 |
20 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 16218026 |
21 | 國家電力投資集團有限公司 | 16024771 |
22 | 海信集團控股股份有限公司 | 15967466 |
23 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 15519182 |
24 | 中國廣核集團有限公司 | 15286137 |
25 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 14966647 |
26 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 14838006 |
27 | 賽力斯集團股份有限公司 | 13736926 |
28 | 桐昆控股集團有限公司 | 13580898 |
29 | 中國海洋石油集團有限公司 | 12969522 |
30 | 中國建材集團有限公司 | 12793653 |
31 | 浙江恒逸集團有限公司 | 12632255 |
32 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 12563566 |
33 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | 12523913 |
34 | 超威電源集團有限公司 | 12494760 |
35 | 萬向集團公司 | 12453007 |
36 | 首鋼集團有限公司 | 11866835 |
37 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 11777524 |
38 | 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 11643436 |
39 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 11462654 |
40 | 遼寧方大集團實業(yè)有限公司 | 11361943 |
41 | 榮耀終端股份有限公司 | 11215462 |
42 | 協(xié)鑫(集團)控股有限公司 | 11174135 |
43 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 11090392 |
44 | 河鋼集團有限公司 | 11089594 |
45 | 正泰集團股份有限公司 | 10651118 |
46 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 10477052 |
47 | 河北新華聯(lián)合治金控股集團有限公司 | 10371406 |
48 | 徐州工程機械集團有限公司 | 10224900 |
49 | 歌爾股份有限公司 | 10095384 |
50 | 晶科能源股份有限公司 | 9247133 |
51 | 華友控股集團有限公司 | 9112711 |
52 | 亨通集團有限公司 | 8888287 |
53 | 中國華能集團有限公司 | 8763694 |
54 | 山東能源集團有限公司 | 8379866 |
55 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 8258227 |
56 | 上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司 | 8054899 |
57 | 天合光能股份有限公司 | 8028174 |
58 | 中天科技集團有限公司 | 8015255 |
59 | 三一集團有限公司 | 7838338 |
60 | 陽光電源股份有限公司 | 7645908 |
61 | 鞍鋼集團有限公司 | 7371157 |
62 | 廣州工業(yè)投資控股集團有限公司 | 7311008 |
63 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 7254936 |
64 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 7225682 |
65 | 卓爾智聯(lián)集團有限公司 | 7160544 |
66 | 濰柴控股集團有限公司 | 7106965 |
67 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 7012070 |
68 | 中國平煤神馬控股集團有限公司 | 6922219 |
69 | 中國化學(xué)工程集團有限公司 | 6900300 |
70 | 山東黃金集團有限公司 | 6677720 |
71 | 蔚來控股有限公司 | 6660807 |
72 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6574160 |
73 | 中國華電集團有限公司 | 6513753 |
74 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 6308704 |
75 | 海亮集團有限公司 | 6242123 |
76 | 中國國際海運集裝箱(集團)股分有限公司 | 6229195 |
77 | 宏旺控股集團有限公司 | 6059166 |
78 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 6051424 |
79 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 5790605 |
80 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 5669916 |
81 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 5606909 |
82 | 福建廣源再生資源回收有限公司 | 5605145 |
83 | 欣旺達電子股份有限公司 | 5580376 |
84 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 5535149 |
85 | 華峰集團有限公司 | 5505613 |
86 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 5489443 |
87 | 江鈴汽車集團有限公司 | 5380793 |
88 | 中國大唐集團有限公司 | 5370000 |
89 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 5246179 |
90 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 5175632 |
91 | 恒申控股集團有限公司 | 5162527 |
92 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5122810 |
93 | 寧波金田投資控股有限公司 | 4940677 |
94 | 中國黃金集團有限公司 | 4818240 |
95 | 廣東省建筑工程集團控股有限公司 | 4813752 |
96 | 盛虹控股集團有限公司 | 4794854 |
97 | 廣東德賽集團有限公司 | 4764515 |
98 | 深圳海王集團股份有限公司 | 4696043 |
99 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 4638247 |
100 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 4592142 |
注:“中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強”以中國企業(yè)500強、制造業(yè)企業(yè)500強和服務(wù)業(yè)企業(yè)500強為基礎(chǔ),依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)歸口統(tǒng)計的營業(yè)收入排序產(chǎn)生。